Tabela de Tamanhos
Conteúdo da página
Escolhe a tabela do teu artigo e compara as medidas com uma camisola que já tenhas, estendida numa superfície plana. Se ficares entre dois tamanhos, escolhe o maior.
Versão Adepto
Camisolas de homem, corte normal
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 48 | 162-170 | 50-62 |
| M | 72 | 50 | 170-176 | 62-78 |
| L | 74 | 52 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 76 | 54 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78 | 56 | 190-195 | 90-97 |
| 3XL | 80 | 58 | 192-197 | 97-104 |
| 4XL | 82 | 60 | 197-200 | 104-110 |
- Largura: de axila a axila, com a camisola estendida.
- Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
Versão Jogador
Corte justo, igual ao dos jogadores
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 46 | 160-170 | 50-60 |
| M | 70 | 48 | 170-175 | 60-65 |
| L | 72 | 50 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 74 | 52 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 76 | 54 | 185-190 | 75-85 |
| 3XL | 78 | 56 | 190-195 | 85-90 |
| 4XL | 80 | 58 | 195-200 | 95-100 |
- Largura: de axila a axila, com a camisola estendida.
- Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
Manga Comprida
Camisolas Versão Adepto e Versão Jogador
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) | Manga (cm) | Punho (cm) | Braço (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 47 | 42,5 | 73,7 | 10,5 | 17,4 |
| M | 72 | 49 | 44,5 | 75 | 11,5 | 18,8 |
| L | 74 | 51 | 46,5 | 76,3 | 12,5 | 19,5 |
| XL | 76 | 53 | 48,5 | 77,6 | 13,5 | 20,2 |
| 2XL | 78 | 55 | 50,5 | 79 | 14,5 | 20,9 |
- A · Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
- D · Manga: comprimento da manga, do ombro até ao fim do punho.
- B · Largura: de axila a axila, com a camisola estendida.
- E · Punho: largura da abertura do punho, estendido.
- C · Cintura: de lado a lado na zona da cintura, com a camisola estendida.
- F · Braço: largura da manga junto à axila, estendida.
Mulher
Camisolas de mulher
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 44 | 150-160 | 45-55 |
| M | 67 | 46 | 160-165 | 50-60 |
| L | 69 | 48 | 165-170 | 60-70 |
| XL | 70 | 49,5 | 170-175 | 65-75 |
| 2XL | 71 | 51 | 175-178 | 75-85 |
- Largura: de axila a axila, com a camisola estendida.
- Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
Crop Top
Crop top com e sem manga, mulher
| Tamanho | Comprimento (A) | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 140-150 | 30-40 |
| M | 42 | 150-160 | 40-50 |
| L | 44 | 160-170 | 50-60 |
| XL | 46 | 170-180 | 60-70 |
- A · Comprimento: do ponto mais alto do ombro (ou da alça) até à bainha, com o top estendido.
Criança / Kit Infantil
Camisola e calções, por idade
| Tamanho | Altura (cm) | Camisola (A) (cm) | Largura (B) (cm) | Calções (C) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 Anos | 95-105 | 43 | 32 | 30 |
| 3-4 Anos | 105-115 | 47 | 34 | 32 |
| 5-6 Anos | 115-125 | 50 | 36 | 34 |
| 7-8 Anos | 125-135 | 53 | 38 | 36 |
| 9-10 Anos | 135-145 | 56 | 40 | 38 |
| 11-12 Anos | 145-155 | 58 | 42 | 40 |
| 13-14 Anos | 155-165 | 61 | 44 | 42 |
- A · Comprimento da camisola: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
- B · Largura: de axila a axila, com a camisola estendida.
- C · Comprimento dos calções: da cintura até à bainha.
Bodys Bebé
6-12 e 12-18 Meses
| Tamanho | Compr. (A) | ½ Peito (B) | Ombros (C) | Manga (D) | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 Meses | 44 | 27 | 24 | 10 | 65-75 | 7,5-9 |
| 12-18 Meses | 46 | 28 | 25 | 11 | 75-85 | 9-12 |
- A · Compr.: do ponto mais alto do ombro até ao fundo do body.
- B · ½ Peito: de axila a axila, com o body estendido.
- C · Ombros: de uma costura do ombro à outra.
- D · Manga: largura da abertura da manga, estendida.
Fatos de Treino - Casaco
Casaco e calça, criança e adulto
| Tamanho | Compr. casaco (A) | ½ Peito (B) | Compr. calça (C) | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 Anos | 55 | 40 | 78 | 115-125 | – |
| 7-8 Anos | 57,5 | 42 | 80 | 125-135 | – |
| 9-10 Anos | 60 | 44 | 83 | 135-145 | – |
| 11-12 Anos | 62,5 | 46 | 86 | 145-155 | – |
| 13-14 Anos | 65 | 48 | 89 | 155-165 | – |
| S | 69 | 50 | 98,5 | 155-170 | 55-65 |
| M | 71 | 52 | 101 | 165-175 | 60-75 |
| L | 73 | 54 | 103,5 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 75 | 56 | 106 | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 77 | 58 | 108,5 | 195-210 | 95-115 |
- A · Compr. casaco: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
- B · ½ Peito: de axila a axila, com o casaco estendido (metade da volta ao peito).
- C · Compr. calça: da cintura até à bainha.
Fatos de Treino - Camisola
Camisola e calça, criança e adulto
| Tamanho | Compr. camisola (A) | ½ Peito (B) | Compr. calça (C) | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 Anos | 55 | 40 | 78 | 115-125 | – |
| 7-8 Anos | 57,5 | 42 | 80 | 125-135 | – |
| 9-10 Anos | 60 | 44 | 83 | 135-145 | – |
| 11-12 Anos | 62,5 | 46 | 86 | 145-155 | – |
| 13-14 Anos | 65 | 48 | 89 | 155-165 | – |
| S | 69 | 50 | – | 155-170 | 55-65 |
| M | 71 | 52 | – | 165-175 | 60-75 |
| L | 73 | 54 | – | 170-185 | 70-85 |
| XL | 75 | 56 | – | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 77 | 58 | – | 195-210 | 95-115 |
- A · Compr. camisola: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
- B · ½ Peito: de axila a axila, com o casaco estendido (metade da volta ao peito).
- C · Compr. calça: da cintura até à bainha.
Corta-Vento
Casaco corta-vento com capuz, adulto
| Tamanho | Comprimento (A) | ½ Peito (B) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 51 | 158-165 | 50-60 |
| M | 69 | 53 | 165-170 | 60-68 |
| L | 71 | 55 | 170-175 | 68-78 |
| XL | 73 | 57 | 175-180 | 78-88 |
| 2XL | 75 | 59 | 180-185 | 88-98 |
- A · Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
- B · ½ Peito: de axila a axila, com o casaco estendido (metade da volta ao peito).
NBA
Camisolas de basquetebol
| Tamanho | Comprimento (cm) | Peito (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 98 | 160-170 | 50-60 |
| M | 74 | 106 | 168-175 | 60-70 |
| L | 77 | 112 | 172-180 | 70-80 |
| XL | 79 | 120 | 178-185 | 80-90 |
| 2XL | 82 | 130 | 183-200 | 90-110 |
- A · Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
- B · Peito: a volta completa ao peito, ou seja, o dobro da largura de axila a axila.
Calções NBA
Calções de basquetebol
| Tamanho | ½ Cintura (A) | ½ Anca (B) | Compr. (C) |
|---|---|---|---|
| S | 32-33 | 40-44 | 48-50 |
| M | 33-35 | 42-46 | 51-53 |
| L | 35-37 | 44-48 | 55-57 |
| XL | 37-38 | 46-50 | 58-61 |
| 2XL | 39-41 | 48-52 | 62-66 |
| 3XL | 41-43 | 52-54 | 66-68 |
- A · ½ Cintura: de um lado ao outro do cós, com os calções estendidos e sem esticar.
- B · ½ Anca: de um lado ao outro na parte mais larga da anca, com os calções estendidos.
- C · Compr.: do topo do cós até à bainha, pela parte de fora.
Calções
Calções de futebol, adulto
| Tamanho | ½ Cintura (A) | ½ Anca (B) | Compr. (C) | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 56 | 48 | 160-170 | 55-60 |
| M | 33,5 | 58 | 50 | 165-175 | 60-65 |
| L | 35 | 60 | 52 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 36,5 | 62 | 54 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 38 | 64 | 56 | 185-190 | 75-80 |
- A · ½ Cintura: de um lado ao outro do cós, com os calções estendidos e sem esticar.
- B · ½ Anca: de um lado ao outro na parte mais larga da anca, com os calções estendidos.
- C · Compr.: do topo do cós até à bainha, pela parte de fora.
Kits de Treino
Camisola e calções, adulto
Camisola
| Tamanho | ½ Peito (A) | Compr. (B) | Manga (C) | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 68 | 36 | 160-170 | 55-60 |
| M | 53 | 70 | 37,5 | 165-175 | 60-65 |
| L | 55 | 72 | 39 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 57 | 74 | 40,5 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 59 | 76 | 42 | 185-190 | 75-80 |
Calções
| Tamanho | ½ Cintura (D) | ½ Anca (E) | Compr. (F) |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 56 | 48 |
| M | 33,5 | 58 | 50 |
| L | 35 | 60 | 52 |
| XL | 36,5 | 62 | 54 |
| 2XL | 38 | 64 | 56 |
- A · ½ Peito: de axila a axila, com a camisola estendida.
- D · ½ Cintura: de um lado ao outro do cós, com os calções estendidos e sem esticar.
- B · Compr.: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
- E · ½ Anca: de um lado ao outro na parte mais larga da anca, com os calções estendidos.
- C · Manga: da costura do ombro até à ponta da manga.
- F · Compr.: do topo do cós até à bainha, pela parte de fora.
Fórmula 1
Camisolas e polos de equipa
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Ombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 71 | 47,9 | 42,5 |
| M | 53 | 73 | 49,5 | 44,5 |
| L | 55 | 75 | 51,5 | 46,5 |
| XL | 57 | 77 | 53,5 | 48,5 |
| 2XL | 59 | 79 | 55,5 | 50,5 |
- A · Largura: de axila a axila, com a camisola estendida.
- B · Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha.
- C · Cintura: de lado a lado na zona da cintura, com a camisola estendida.
- D · Ombros: de uma costura do ombro à outra.
Todas as medidas estão em centímetros, com a peça estendida. A altura e o peso são indicativos. Considera uma margem de 1–3 cm em cada medida. Dúvidas? Fala connosco antes de encomendar.